Ikon Malay DigitalMalay Digital 21.7 µB

Jumlah model: 158

Model Seni Bina [input, tersembunyi, output] Parameter Boleh Latih Item Dataset
instance001 [100, 50, 103] 10.30 K 103
instance002 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance003 [100, 50, 107] 10.51 K 107
instance004 [100, 50, 103] 10.30 K 103
instance005 [100, 50, 43] 7.24 K 43
instance006 [100, 50, 89] 9.59 K 89
instance007 [100, 50, 36] 6.89 K 36
instance008 [100, 50, 103] 10.30 K 103
instance009 [100, 50, 103] 10.30 K 103
instance010 [100, 50, 211] 15.81 K 211
instance011 [100, 50, 526] 31.88 K 526
instance012 [100, 50, 205] 15.51 K 205
instance013 [100, 50, 116] 10.97 K 116
instance014 [100, 50, 150] 12.70 K 150
instance015 [100, 50, 103] 10.30 K 103
instance016 [100, 50, 43] 7.24 K 43
instance017 [100, 50, 89] 9.59 K 89
instance018 [100, 50, 36] 6.89 K 36
instance019 [100, 50, 103] 10.30 K 103
instance020 [100, 50, 103] 10.30 K 103
instance021 [100, 50, 11] 5.61 K 11
instance022 [100, 50, 28] 6.48 K 28
instance023 [100, 50, 140] 12.19 K 140
instance024 [100, 50, 65] 8.37 K 65
instance025 [100, 50, 53] 7.75 K 53
instance028 [100, 50, 130] 11.68 K 130
instance050 [100, 50, 4] 5.25 K 4
instance051 [100, 50, 3] 5.20 K 3
instance101 [100, 50, 20] 6.07 K 20
instance102 [100, 50, 19] 6.02 K 19
instance103 [100, 50, 11] 5.61 K 11
instance104 [100, 50, 20] 6.07 K 20
instance108 [100, 50, 48] 7.50 K 48
instance109 [100, 50, 50] 7.60 K 50
instance110 [100, 50, 49] 7.55 K 49
instance111 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance112 [100, 50, 39] 7.04 K 39
instance113 [100, 50, 44] 7.29 K 44
instance114 [100, 50, 47] 7.45 K 47
instance115 [100, 50, 48] 7.50 K 48
instance116 [100, 50, 41] 7.14 K 41
instance117 [100, 50, 43] 7.24 K 43
instance118 [100, 50, 47] 7.45 K 47
instance119 [100, 50, 42] 7.19 K 42
instance120 [100, 50, 56] 7.91 K 56
instance121 [100, 50, 51] 7.65 K 51
instance122 [100, 50, 53] 7.75 K 53
instance123 [100, 50, 54] 7.80 K 54
instance124 [100, 50, 50] 7.60 K 50
instance125 [100, 50, 53] 7.75 K 53
instance126 [100, 50, 61] 8.16 K 61
instance127 [100, 50, 52] 7.70 K 52
instance128 [100, 50, 50] 7.60 K 50
instance129 [100, 50, 48] 7.50 K 48
instance130 [100, 50, 8] 5.46 K 8
instance131 [100, 50, 102] 10.25 K 102
instance132 [100, 50, 51] 7.65 K 51
instance133 [100, 50, 55] 7.86 K 55
instance134 [100, 50, 52] 7.70 K 52
instance135 [100, 50, 51] 7.65 K 51
instance136 [100, 50, 49] 7.55 K 49
instance137 [100, 50, 34] 6.78 K 34
instance138 [100, 50, 69] 8.57 K 69
instance139 [100, 50, 71] 8.67 K 71
instance140 [100, 50, 76] 8.93 K 76
instance141 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance142 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance143 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance144 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance145 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance146 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance147 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance148 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance149 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance150 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance151 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance152 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance153 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance154 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance155 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance156 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance157 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance158 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance159 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance160 [100, 50, 40] 7.09 K 40
instance161 [100, 50, 14] 5.76 K 14
instance201 [100, 50, 377] 24.28 K 377
instance202 [100, 50, 1009] 56.51 K 1009
instance203 [100, 50, 229] 16.73 K 229
instance204 [100, 50, 258] 18.21 K 258
instance205 [100, 50, 182] 14.33 K 182
instance206 [100, 50, 153] 12.85 K 153
instance207 [100, 50, 286] 19.64 K 286
instance208 [100, 50, 244] 17.49 K 244
instance209 [100, 50, 201] 15.30 K 201
instance210 [100, 50, 268] 18.72 K 268
instance211 [100, 50, 900] 50.95 K 900
instance212 [100, 50, 383] 24.58 K 383
instance213 [100, 50, 1078] 60.03 K 1078
instance214 [100, 50, 188] 14.64 K 188
instance215 [100, 50, 107] 10.51 K 107
instance216 [100, 50, 1578] 85.53 K 1579
instance217 [100, 50, 15] 5.82 K 15
instance218 [100, 50, 402] 25.55 K 402
instance219 [100, 50, 801] 45.90 K 801
instance220 [100, 50, 925] 52.23 K 925
instance221 [100, 50, 135] 11.94 K 135
instance222 [100, 50, 58] 8.01 K 58
instance223 [100, 50, 105] 10.40 K 105
instance224 [100, 50, 12] 5.66 K 12
instance225 [100, 50, 31] 6.63 K 31
instance226 [100, 50, 49] 7.55 K 49
instance227 [100, 50, 30] 6.58 K 30
instance301 [100, 50, 377] 24.28 K 377
instance302 [100, 50, 1009] 56.51 K 1009
instance303 [100, 50, 229] 16.73 K 229
instance304 [100, 50, 258] 18.21 K 258
instance305 [100, 50, 182] 14.33 K 182
instance306 [100, 50, 153] 12.85 K 153
instance307 [100, 50, 286] 19.64 K 286
instance308 [100, 50, 244] 17.49 K 244
instance309 [100, 50, 201] 15.30 K 201
instance310 [100, 50, 268] 18.72 K 268
instance311 [100, 50, 900] 50.95 K 900
instance312 [100, 50, 383] 24.58 K 383
instance313 [100, 50, 1078] 60.03 K 1078
instance314 [100, 50, 188] 14.64 K 188
instance315 [100, 50, 107] 10.51 K 107
instance316 [100, 50, 1578] 85.53 K 1579
instance317 [100, 50, 15] 5.82 K 15
instance318 [100, 50, 402] 25.55 K 402
instance319 [100, 50, 801] 45.90 K 801
instance320 [100, 50, 925] 52.23 K 925
instance321 [100, 50, 135] 11.94 K 135
instance322 [100, 50, 58] 8.01 K 58
instance323 [100, 50, 105] 10.40 K 105
instance324 [100, 50, 12] 5.66 K 12
instance325 [100, 50, 31] 6.63 K 31
instance326 [100, 50, 49] 7.55 K 49
instance327 [100, 50, 30] 6.58 K 30
instance500 [100, 50, 100] 10.15 K 100
instance501 [100, 50, 50] 7.60 K 50
instance502 [100, 50, 12] 5.66 K 12
instance503 [100, 50, 168] 13.62 K 168
instance504 [100, 50, 50] 7.60 K 50
instance505 [100, 50, 18] 5.97 K 18
instance506 [100, 50, 48] 7.50 K 48
instance507 [100, 50, 57] 7.96 K 57
instance508 [100, 50, 249] 17.75 K 249
instance600 [100, 50, 100] 10.15 K 100
instance601 [100, 50, 50] 7.60 K 50
instance602 [100, 50, 12] 5.66 K 12
instance603 [100, 50, 168] 13.62 K 168
instance604 [100, 50, 50] 7.60 K 50
instance605 [100, 50, 18] 5.97 K 18
instance606 [100, 50, 48] 7.50 K 48
instance607 [100, 50, 57] 7.96 K 57
instance608 [100, 50, 249] 17.75 K 249
JUMLAH — 2.17 M 26928